AMain_demo_Tushare_TMT

by LiYang_faruto

Email:farutoliyang@foxmail.com

2019/01/01

通过Tushare Pro获取数据样例(使用 Tushare_MATLAB_FSDK)

Tushare_MATLAB_FSDK see

Tushare_MATLAB_FSDK

faruto_github_io

Contents

A Little Clean Work

tic;
% clear;
% clc;
% close all;
format compact;

全局参数

gPara.len_demo = 8;

tushare api connect

输入您自己的Token,查看位置 https://tushare.pro/user/token

YourTushareToken_char = TushareToken;
token = YourTushareToken_char;
api = pro_api(token);

电影月度票房

tic;
tData = api.query('bo_monthly','date','20181101');
tData(1:gPara.len_demo,:)
toc;
ans =
  8×10 table
       date               name              list_date      avg_price    month_amount    list_day    p_pc    wom_index    m_ratio    rank
    __________    _____________________    ____________    _________    ____________    ________    ____    _________    _______    ____
    '20181101'    '毒液:致命守护者'          '2018-11-09'       36         1.7456e+05        22        19       7.39        46.8       1  
    '20181101'    '无名之辈'                '2018-11-16'       35              49472        15        14       7.85        13.3       2  
    '20181101'    '神奇动物:格林德沃之罪'     '2018-11-16'       38              37763        15        12        7.2        10.1       3  
    '20181101'    '无敌破坏王2:大闹互联网'    '2018-11-23'       36              17685         8        11       8.21         4.7       4  
    '20181101'    '名侦探柯南:零的执行人'     '2018-11-09'       31              12625        22         9       6.32         3.4       5  
    '20181101'    '憨豆特工3'               '2018-11-23'       30              11811         8        10        6.7         3.2       6  
    '20181101'    '胡桃夹子和四个王国'        '2018-11-02'       35              11238        29         6       6.36           3       7  
    '20181101'    '飓风奇劫'                '2018-11-02'       30               9497        29         7       6.07         2.5       8  
时间已过 0.118411 秒。

电影周度票房

tic;
tData = api.query('bo_weekly','date','20181126');
tData(1:gPara.len_demo,:)
toc;
ans =
  8×10 table
       date               name             avg_price    week_amount      total      list_day    p_pc    wom_index    up_ratio    rank
    __________    _____________________    _________    ___________    _________    ________    ____    _________    ________    ____
    '20181126'    '无名之辈'                   35           27733           62312       17        14       7.87           0        1  
    '20181126'    '毒液:致命守护者'             35           13592       1.813e+05       24         9       7.39         -46        2  
    '20181126'    '无敌破坏王2:大闹互联网'       36           10129           23667       10         9       8.23         -25        3  
    '20181126'    '憨豆特工3'                  31            6783           14720       10         8       6.71         -15        4  
    '20181126'    '神奇动物:格林德沃之罪'        39            2928           39087       17         6        7.2         -71        5  
    '20181126'    '老爸102岁'                  29            2227            2263        3         6          0           0        6  
    '20181126'    '亡命救赎'                   29            1132            1133        3         4          0           0        7  
    '20181126'    '摘金奇缘'                   33             797             797        3         4          0           0        8  
时间已过 0.116736 秒。

电影日度票房

tic;
tData = api.query('bo_daily','date','20181207');
tData(1:gPara.len_demo,:)
toc;
ans =
  8×10 table
       date               name             avg_price    day_amount      total       list_day    p_pc    wom_index    up_ratio    rank
    __________    _____________________    _________    __________    __________    ________    ____    _________    ________    ____
    '20181207'    '海王'                      36          15391            16287        1        27       8.21         1625       1  
    '20181207'    '无名之辈'                   35           1019            70956       22         9       7.85          -37       2  
    '20181207'    '狗十三'                     33            374              910        1         4        8.4          183       3  
    '20181207'    '惊涛飓浪'                   30            370              376        1         3       6.64         7300       4  
    '20181207'    '毒液:致命守护者'             33            205       1.8477e+05       29         5       7.39          -72       5  
    '20181207'    '无敌破坏王2:大闹互联网'       35            135            25084       15         6       8.21          -48       6  
    '20181207'    '憨豆特工3'                  30             76            16468       15         5        6.7          -79       7  
    '20181207'    '远去的牧歌'                 31             46              191       54        42          0           92       8  
时间已过 0.081649 秒。

影院每日票房

tic;
tData = api.query('bo_cinema','date','20181207');
tData(1:gPara.len_demo,:)
toc;
ans =
  8×9 table
       date                 c_name              aud_count    att_ratio    day_amount    day_showcount    avg_price    p_pc     rank
    __________    __________________________    _________    _________    __________    _____________    _________    _____    ____
    '20181207'    '上海五角场万达广场店'             4149        37.889      2.6222e+05          58            63.2      71.53     1  
    '20181207'    '金逸北京大悦城IMAX店'             3485        40.196      2.5651e+05          48            73.6       72.6     2  
    '20181207'    '南京新街口国际影城'               5359         37.96      2.5383e+05         103           47.36      52.03     3  
    '20181207'    '北京市金泉港国际影城'             3409          23.1      2.3951e+05         112           70.26      30.44     4  
    '20181207'    'Jackie Chan北京耀莱'            5357        26.133      2.3855e+05          99           44.53      54.11     5  
    '20181207'    '北京UME华星国际影城'              2697        32.539      2.3269e+05          44           86.28       61.3     6  
    '20181207'    '广州飞扬影城(正佳分店)'          3462         25.81      2.3032e+05          61           66.53      56.75     7  
    '20181207'    '上海百丽宫影城(环贸iapm店)'      2478        40.612      2.2901e+05          35           92.42       70.8     8  
时间已过 0.084865 秒。

ETC

over = 1;

Record Time

toc;
displayEndOfDemoMessage(mfilename);
时间已过 0.091252 秒。